HSI Index
Summary
| Price | 27,101.39 | +0.38% |
| StdDev Move more | IntraDay 0.8x | Today 0.4x |
| Chg% Range | -0.44% | +0.42% |
| Day Range | 26,881.49 | 27,112.08 |
| Prev Close Low | 14 Jan 2026 | 26,999.81 |
| Prev Close High | 3 Oct 2025 | 27,140.92 |
| WTD more | +869.60 | +3.32% |
| MTD more | +1,470.85 | +5.74% |
| YTD more | +1,470.85 | +5.74% |
| 52w Range | 19,277.19 | 27,379.92 |
| 52w Range% | -28.87% | +1.03% |
| Consecutive Days more | +3.64% | Up for 5 days |
| Best Day Since more | 14 Jan 2026 | +0.56% |
| Best Thu Since more | 4 Dec 2025 | +0.68% |
| Best Jan Since more | Jan 2023 | +10.42% |
| Index Constituents more | | 89 |
| Constituents Up | 61 stocks | Avg +1.16% |
| Constituents Down | 25 stocks | Avg -1.27% |
| Top Stock more | 2057 | +4.36% |
| Bottom Stock more | 9961 | -17.19% |
| Constituents 52w High | 7 stocks | Avg -0.72% |
| Statistics for 2026 more | 10y Avg | 2026 |
| No of 1x StdDev moves | 71.1 | |
| No of 2x StdDev moves | 15.1 | |
| No of 3x StdDev moves | 3.5 | |
| Average StdDev | 1.28 | 1.10 |
| Average Up% | +1.01% | +0.97% |
| Average Down% | -1.02% | -1.06% |
| No of Days Up | 114.7 | 8 |
| No of Days Down | 107.7 | 2 |
| Up Days Ratio | 54.3 | 80.0 |
| Best Day more | 2 Jan 2026 | +2.76% |
| Worst Day more | 8 Jan 2026 | -1.17% |
| Most Volatile IntraDay | 2 Jan 2026 | +0.38% +2.79% |
| Least Volatile IntraDay | 9 Jan 2026 | -0.12% +0.55% |
| Year High | 15 Jan 2026 | 27,101.39 |
| Year Low | 8 Jan 2026 | 26,149.31 |
Top 10 HSI Constituent Performers Today |
| 2057 | ZTO EXPRESS-W | 179.50 | 4.36 | 6.0 | 139,355 |
| 960 | LONGFOR GROUP | 9.47 | 2.94 | 0.7 | 63,527 |
| 2331 | LI NING | 19.89 | 2.69 | 2.3 | 49,621 |
| 688 | CHINA OVERSEAS | 13.46 | 2.44 | 26.9 | 145,129 |
| 1109 | CHINA RES LAND | 29.88 | 2.26 | 4.8 | 211,361 |
| 2318 | PING AN | 70.25 | 2.26 | 150.1 | 1,347,076 |
| 881 | ZHONGSHENG HLDG | 12.42 | 2.22 | 0.2 | 28,759 |
| 2313 | SHENZHOU INTL | 64.50 | 2.14 | 10.7 | 94,778 |
| 1211 | BYD COMPANY | 99.60 | 2.05 | 89.1 | 895,309 |
| 2359 | WUXI APPTEC | 121.10 | 2.02 | 11.1 | 357,950 |
Bottom 10 HSI Constituent Performers Today
|
| 9961 | TRIP.COM-S | 471.60 | -17.19 | 2,018.7 | 294,906 |
| 241 | ALI HEALTH | 7.45 | -4.24 | 124.7 | 120,935 |
| 981 | SMIC | 75.20 | -0.99 | 69.4 | 739,696 |
| 322 | TINGYI | 11.96 | -0.91 | 0.9 | 67,695 |
| 2688 | ENN ENERGY | 68.95 | -0.79 | 0.5 | 76,789 |
| 1929 | CHOW TAI FOOK | 13.49 | -0.74 | 0.9 | 132,881 |
| 9999 | NTES-S | 218.80 | -0.73 | 45.5 | 701,209 |
| 6862 | HAIDILAO | 15.65 | -0.57 | 9.3 | 84,366 |
| 669 | TECHTRONIC IND | 99.05 | -0.50 | 11.2 | 180,543 |
| 700 | TENCENT | 630.00 | -0.47 | 1,215.5 | 5,684,348 |
HSI Close Percentage Change Analysis: Day
| PctRange | Count | T+1% | T+2% | T+3% | T+1Up | T+1Dn | T+1UpRat | T+1UpAvg | T+1DnAvg | LastEvent | Last% | LastT+1% |
| 20 | 1 | -0.74 | -1.18 | -1.63 | 0 | 1 | 0.0 | | -0.74 | 6 Jan 1978 | 19.79 | -0.74 |
| 19 | 1 | -3.74 | -1.31 | 4.55 | 0 | 1 | 0.0 | | -3.74 | 29 Oct 1997 | 18.82 | -3.74 |
| 14 | 4 | 1.63 | 3.09 | 2.58 | 3 | 1 | 75.0 | 2.34 | -0.50 | 28 Oct 2008 | 14.35 | 0.84 |
| 13 | 4 | 1.86 | 6.69 | 8.20 | 2 | 2 | 50.0 | 6.17 | -2.45 | 30 Oct 2008 | 12.81 | -2.52 |
| 12 | 2 | 2.58 | 3.01 | 7.91 | 2 | 0 | 100.0 | 2.58 | | 27 Jan 1975 | 12.35 | 4.73 |
| 11 | 2 | -0.34 | 2.49 | 0.63 | 1 | 1 | 50.0 | 1.61 | -2.29 | 23 Jan 2008 | 10.72 | -2.29 |
| 10 | 5 | 1.84 | 0.63 | -1.43 | 3 | 2 | 60.0 | 6.39 | -4.99 | 13 Oct 2008 | 10.24 | 3.19 |
| 9 | 10 | -0.98 | -0.38 | -0.11 | 1 | 9 | 10.0 | 7.04 | -1.87 | 16 Mar 2022 | 9.08 | 7.04 |
| 8 | 15 | 0.53 | -0.48 | -1.20 | 9 | 6 | 60.0 | 2.34 | -2.19 | 11 Nov 2022 | 7.74 | 1.70 |
| 7 | 21 | 0.90 | -0.94 | -0.36 | 10 | 11 | 47.6 | 4.44 | -2.32 | 17 Mar 2022 | 7.04 | -0.41 |
| 6 | 39 | 0.55 | 0.32 | 1.34 | 24 | 15 | 61.5 | 2.09 | -1.91 | 2 Oct 2024 | 6.20 | -1.47 |
| 5 | 62 | -0.33 | -0.55 | -0.45 | 24 | 38 | 38.7 | 2.12 | -1.88 | 5 Dec 2022 | 4.51 | -0.40 |
| 4 | 172 | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 91 | 81 | 52.9 | 2.25 | -1.44 | 21 Feb 2025 | 3.99 | -0.58 |
| 3 | 405 | 0.37 | 0.51 | 0.71 | 232 | 173 | 57.3 | 1.57 | -1.23 | 2 Jan 2026 | 2.76 | 0.03 |
| 2 | 1,190 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 661 | 529 | 55.5 | 1.28 | -1.17 | 12 Dec 2025 | 1.75 | -1.34 |
| 1 | 2,857 | 0.20 | 0.27 | 0.39 | 1,557 | 1,300 | 54.5 | 1.10 | -0.89 | 14 Jan 2026 | 0.56 | 0.38 |
| 0 | 4,746 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 2,390 | 2,356 | 50.4 | 1.01 | -1.00 | 9 Jan 2026 | 0.32 | 1.44 |
| -1 | 2,565 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | 1,280 | 1,285 | 49.9 | 1.02 | -1.18 | 8 Jan 2026 | -1.17 | 0.32 |
| -2 | 1,042 | -0.17 | -0.27 | -0.30 | 524 | 518 | 50.3 | 1.22 | -1.59 | 16 Dec 2025 | -1.54 | 0.92 |
| -3 | 357 | -0.09 | -0.15 | 0.00 | 171 | 186 | 47.9 | 1.70 | -1.74 | 28 Feb 2025 | -3.28 | 0.28 |
| -4 | 163 | -0.07 | -0.06 | -0.01 | 88 | 75 | 54.0 | 1.84 | -2.31 | 15 Oct 2024 | -3.67 | -0.16 |
| -5 | 79 | -0.37 | -0.58 | -0.87 | 39 | 40 | 49.4 | 2.35 | -3.02 | 14 Mar 2022 | -4.97 | -5.72 |
| -6 | 38 | -1.19 | 0.79 | -0.26 | 17 | 21 | 44.7 | 3.26 | -4.79 | 24 Oct 2022 | -6.36 | -0.10 |
| -7 | 20 | 0.57 | 2.96 | 2.24 | 11 | 9 | 55.0 | 3.80 | -3.79 | 6 Nov 2008 | -7.08 | 3.29 |
| -8 | 13 | -1.51 | -0.06 | 0.04 | 5 | 8 | 38.5 | 4.12 | -5.03 | 24 Oct 2008 | -8.30 | -12.70 |
| -9 | 10 | 2.16 | 2.38 | 0.80 | 7 | 3 | 70.0 | 4.08 | -2.32 | 8 Oct 2024 | -9.41 | -1.38 |
| -10 | 3 | 6.54 | 9.39 | 4.95 | 3 | 0 | 100.0 | 6.54 | | 23 Oct 1997 | -10.41 | 6.89 |
| -11 | 4 | -2.70 | 0.82 | 1.09 | 3 | 1 | 75.0 | 7.52 | -33.33 | 22 May 1989 | -10.78 | 9.30 |
| -13 | 4 | 6.83 | 9.85 | 15.08 | 3 | 1 | 75.0 | 10.10 | -2.97 | 7 Apr 2025 | -13.22 | 1.51 |
| -14 | 1 | 18.82 | 14.38 | 17.26 | 1 | 0 | 100.0 | 18.82 | | 28 Oct 1997 | -13.70 | 18.82 |
| -15 | 1 | 19.79 | 18.91 | 18.38 | 1 | 0 | 100.0 | 19.79 | | 5 Jan 1978 | -15.12 | 19.79 |
| -22 | 1 | 2.68 | 6.26 | 8.35 | 1 | 0 | 100.0 | 2.68 | | 5 Jun 1989 | -21.75 | 2.68 |
| -33 | 1 | 6.87 | 5.73 | -1.66 | 1 | 0 | 100.0 | 6.87 | | 26 Oct 1987 | -33.33 | 6.87 |
HSI Consecutive Close Analysis (In A Row): Day
| IAR | Count | IAR% | T+1% | T+2% | T+3% | T+1Up | T+1Dn | T+1UpRat | T+1UpAvg | T+1DnAvg | LastEvent | LastT+1% |
| 14 | 1 | 7.45 | -0.23 | 1.57 | 1.82 | 0 | 1 | 0.0 | | -0.23 | 12 Jan 2018 | -0.23 |
| 13 | 1 | 6.45 | 0.94 | 0.70 | 2.52 | 1 | 0 | 100.0 | 0.94 | | 11 Jan 2018 | 0.94 |
| 12 | 1 | 6.29 | 0.15 | 1.09 | 0.85 | 1 | 0 | 100.0 | 0.15 | | 10 Jan 2018 | 0.15 |
| 11 | 4 | 11.11 | -0.85 | 0.43 | 1.30 | 1 | 3 | 25.0 | 0.20 | -1.19 | 9 Jan 2018 | 0.20 |
| 10 | 13 | 10.62 | -0.22 | -0.41 | 0.81 | 4 | 9 | 30.8 | 1.44 | -0.96 | 6 May 2024 | -0.53 |
| 9 | 22 | 8.51 | 0.58 | 0.45 | 0.08 | 13 | 9 | 59.1 | 1.25 | -0.39 | 3 May 2024 | 0.55 |
| 8 | 41 | 7.55 | 0.37 | 0.91 | 1.02 | 22 | 19 | 53.7 | 1.52 | -0.95 | 12 May 2025 | -1.87 |
| 7 | 82 | 7.97 | 0.05 | 0.24 | 0.96 | 41 | 41 | 50.0 | 1.02 | -0.93 | 9 May 2025 | 2.98 |
| 6 | 155 | 6.86 | -0.02 | 0.08 | 0.33 | 82 | 73 | 52.9 | 0.91 | -1.09 | 8 May 2025 | 0.40 |
| 5 | 285 | 5.83 | 0.28 | 0.30 | 0.47 | 155 | 129 | 54.6 | 1.20 | -0.83 | 15 Jan 2026 | -1.09 |
| 4 | 514 | 4.80 | 0.20 | 0.44 | 0.43 | 285 | 229 | 55.4 | 1.10 | -0.93 | 14 Jan 2026 | 0.38 |
| 3 | 938 | 3.66 | 0.25 | 0.37 | 0.54 | 514 | 424 | 54.8 | 1.23 | -0.94 | 13 Jan 2026 | 0.56 |
| 2 | 1,789 | 2.41 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 938 | 851 | 52.4 | 1.22 | -1.08 | 12 Jan 2026 | 0.90 |
| 1 | 3,319 | 1.19 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 1,789 | 1,530 | 53.9 | 1.19 | -1.06 | 9 Jan 2026 | 1.44 |
| 0 | 19 | 0.00 | 0.25 | 0.99 | 0.81 | 10 | 9 | 52.6 | 1.26 | -0.87 | 25 Oct 2001 | 1.57 |
| -1 | 3,317 | -1.03 | -0.06 | 0.01 | 0.03 | 1,624 | 1,693 | 49.0 | 1.11 | -1.17 | 7 Jan 2026 | -1.17 |
| -2 | 1,691 | -2.19 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | 834 | 857 | 49.3 | 1.16 | -1.29 | 8 Jan 2026 | 0.32 |
| -3 | 853 | -3.45 | -0.14 | -0.08 | -0.10 | 433 | 420 | 50.8 | 1.21 | -1.54 | 18 Nov 2025 | -0.38 |
| -4 | 419 | -4.80 | -0.15 | -0.18 | -0.14 | 214 | 205 | 51.1 | 1.40 | -1.77 | 19 Nov 2025 | 0.02 |
| -5 | 204 | -6.18 | 0.04 | 0.37 | 0.19 | 106 | 98 | 52.0 | 1.49 | -1.54 | 10 Oct 2025 | -1.52 |
| -6 | 98 | -6.95 | 0.33 | -0.02 | 0.18 | 55 | 43 | 56.1 | 1.97 | -1.78 | 13 Oct 2025 | -1.73 |
| -7 | 43 | -7.95 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 24 | 19 | 55.8 | 1.83 | -2.02 | 14 Oct 2025 | 1.84 |
| -8 | 19 | -9.44 | 0.66 | 1.05 | 0.18 | 13 | 6 | 68.4 | 1.81 | -1.81 | 8 Jul 2021 | 0.70 |
| -9 | 6 | -10.87 | 0.26 | -0.96 | -1.97 | 3 | 3 | 50.0 | 1.15 | -0.62 | 15 Dec 2015 | 2.01 |
| -10 | 3 | -10.93 | -0.55 | -2.18 | -4.76 | 2 | 1 | 66.7 | 2.16 | -5.99 | 6 Jul 1984 | -5.99 |
| -11 | 1 | -17.47 | 4.10 | -1.29 | -1.27 | 1 | 0 | 100.0 | 4.10 | | 9 Jul 1984 | 4.10 |
HSI Performance Statistics by Day for 2026 |
| Mon | 0.73 | 0.03 | 1.44 | 0.73 | | 100.00 | 2 | 0 | 2 |
| Tue | 1.14 | 0.90 | 1.38 | 1.14 | | 100.00 | 2 | 0 | 2 |
| Wed | -0.19 | -0.94 | 0.56 | 0.56 | -0.94 | 50.00 | 1 | 1 | 2 |
| Thu | -0.40 | -1.17 | 0.38 | 0.38 | -1.17 | 50.00 | 1 | 1 | 2 |
| Fri | 1.54 | 0.32 | 2.76 | 1.54 | | 100.00 | 2 | 0 | 2 |
| Avg | 0.57 | -0.17 | 1.30 | 0.87 | -1.06 | 80.00 | 1 | 0 | 2 |
HSI Performance Statistics by Day
|
| Mon | -0.05 | -33.33 | 14.33 | 1.31 | -1.47 | 51.0 | 1,347 | 1,296 | 2,648 |
| Tue | 0.00 | -13.70 | 14.35 | 1.10 | -1.13 | 50.8 | 1,423 | 1,379 | 2,803 |
| Wed | 0.13 | -8.87 | 18.82 | 1.19 | -1.08 | 53.3 | 1,494 | 1,310 | 2,808 |
| Thu | 0.02 | -15.12 | 12.81 | 1.16 | -1.13 | 50.4 | 1,419 | 1,397 | 2,819 |
| Fri | 0.15 | -8.30 | 19.79 | 1.19 | -1.05 | 53.8 | 1,482 | 1,272 | 2,761 |
| Avg | 0.05 | -15.86 | 16.02 | 1.19 | -1.17 | 51.8 | 1,433 | 1,330 | 2,767 |
HSI Performance Statistics by Month
|
| Jan | 2.84 | -15.67 | 28.71 | 8.06 | -6.12 | 63.2 | 36 | 21 | 58 |
| Feb | 2.99 | -14.52 | 67.27 | 8.17 | -4.45 | 58.9 | 33 | 23 | 58 |
| Mar | -1.43 | -19.96 | 10.99 | 3.17 | -6.37 | 51.8 | 29 | 27 | 58 |
| Apr | 2.12 | -43.52 | 21.85 | 5.89 | -6.53 | 69.6 | 39 | 17 | 58 |
| May | 1.40 | -13.96 | 33.72 | 7.56 | -5.21 | 51.8 | 29 | 27 | 58 |
| Jun | 0.82 | -18.42 | 21.78 | 5.19 | -5.01 | 57.1 | 32 | 24 | 58 |
| Jul | 2.05 | -15.33 | 13.07 | 6.45 | -4.75 | 60.7 | 34 | 22 | 58 |
| Aug | -1.38 | -23.21 | 16.32 | 5.02 | -6.18 | 42.9 | 24 | 32 | 58 |
| Sep | -0.85 | -23.48 | 17.89 | 6.97 | -7.63 | 46.4 | 26 | 30 | 58 |
| Oct | 2.24 | -44.10 | 28.81 | 7.67 | -10.21 | 69.6 | 39 | 17 | 58 |
| Nov | 0.03 | -25.80 | 26.62 | 5.74 | -6.56 | 53.6 | 30 | 26 | 58 |
| Dec | 3.06 | -15.74 | 30.28 | 6.18 | -3.18 | 66.7 | 38 | 19 | 58 |
| Avg | 1.16 | -22.81 | 26.44 | 6.34 | -6.02 | 57.7 | 32 | 23 | 58 |
HSI Recent Volatility History
| Date | Close | Chg | Chg% | HistVol | StdDev | StdDMove |
| 15 Jan 2026 | 27,101.39 | 101.58 | 0.38 | 16.13 | 1.02 | 0.35 |
| 14 Jan 2026 | 26,999.81 | 151.34 | 0.56 | 17.12 | 1.08 | 0.50 |
| 13 Jan 2026 | 26,848.47 | 239.99 | 0.90 | 17.95 | 1.13 | 0.80 |
| 12 Jan 2026 | 26,608.48 | 376.69 | 1.44 | 17.81 | 1.12 | 1.32 |
| 9 Jan 2026 | 26,231.79 | 82.48 | 0.32 | 17.24 | 1.09 | 0.28 |
| 8 Jan 2026 | 26,149.31 | -309.64 | -1.17 | 17.97 | 1.13 | 1.03 |
| 7 Jan 2026 | 26,458.95 | -251.50 | -0.94 | 18.02 | 1.14 | 0.85 |
| 6 Jan 2026 | 26,710.45 | 363.21 | 1.38 | 17.69 | 1.11 | 1.27 |
| 5 Jan 2026 | 26,347.24 | 8.77 | 0.03 | 17.21 | 1.08 | 0.03 |
| 2 Jan 2026 | 26,338.47 | 707.93 | 2.76 | 17.92 | 1.13 | 2.96 |
| 31 Dec 2025 | 25,630.54 | -224.06 | -0.87 | 14.83 | 0.93 | 0.93 |
| 30 Dec 2025 | 25,854.60 | 219.37 | 0.86 | 14.74 | 0.93 | 0.94 |
| 29 Dec 2025 | 25,635.23 | -183.70 | -0.71 | 14.43 | 0.91 | 0.79 |
| 24 Dec 2025 | 25,818.93 | 44.79 | 0.17 | 14.23 | 0.90 | 0.19 |
| 23 Dec 2025 | 25,774.14 | -27.63 | -0.11 | 14.22 | 0.90 | 0.12 |
| 22 Dec 2025 | 25,801.77 | 111.24 | 0.43 | 14.44 | 0.91 | 0.43 |
| 19 Dec 2025 | 25,690.53 | 192.40 | 0.75 | 15.97 | 1.01 | 0.67 |
| 18 Dec 2025 | 25,498.13 | 29.35 | 0.12 | 18.01 | 1.13 | 0.10 |
| 17 Dec 2025 | 25,468.78 | 233.37 | 0.92 | 18.00 | 1.13 | 0.83 |
| 16 Dec 2025 | 25,235.41 | -393.47 | -1.54 | 17.64 | 1.11 | 1.37 |
HSI Constituents
| Ticker | Name | Last | Chg% | Low | High | Turn (m) | MktCap (m) | Low52w% | High52w% |
| 700 | TENCENT | 630.00 | -0.47 | 627.00 | 632.00 | 1,215.5 | 5,684,347 | 40.79 | -8.41 |
| 9988 | BABA-W | 168.60 | -0.24 | 165.80 | 168.90 | 1,080.4 | 3,168,456 | 52.23 | -12.24 |
| 1398 | ICBC | 6.30 | 0.96 | 6.24 | 6.31 | 14.0 | 2,801,612 | 22.49 | -6.22 |
| 5 | HSBC HOLDINGS | 127.50 | 0.39 | 126.60 | 127.50 | 49.0 | 2,187,075 | 44.84 | -1.97 |
| 939 | CCB | 7.85 | 1.03 | 7.77 | 7.85 | 33.5 | 2,088,092 | 23.23 | -9.88 |
| 857 | PETROCHINA | 8.38 | 1.45 | 8.22 | 8.38 | 7.5 | 2,028,240 | 38.62 | -10.53 |
| 2628 | CHINA LIFE | 32.60 | -0.31 | 32.12 | 32.80 | 23.3 | 1,867,912 | 62.05 | -1.72 |
| 3988 | BANK OF CHINA | 4.51 | 0.67 | 4.48 | 4.52 | 13.4 | 1,820,314 | 15.81 | -6.90 |
| 941 | CHINA MOBILE | 81.00 | 0.25 | 80.75 | 81.30 | 37.7 | 1,774,278 | 8.64 | -11.78 |
| 2318 | PING AN | 70.25 | 2.26 | 68.70 | 70.40 | 150.1 | 1,347,076 | 43.06 | -4.03 |
| 3968 | CM BANK | 48.46 | 0.17 | 48.02 | 48.50 | 32.7 | 1,215,092 | 17.29 | -17.79 |
| 1088 | CHINA SHENHUA | 42.02 | 1.06 | 41.50 | 42.02 | 2.2 | 1,144,405 | 32.23 | -4.98 |
| 2899 | ZIJIN MINING | 41.10 | 0.74 | 40.40 | 41.10 | 158.5 | 1,100,025 | 65.31 | -3.12 |
| 883 | CNOOC | 22.04 | 1.75 | 21.70 | 22.08 | 27.8 | 1,073,114 | 28.70 | -7.18 |
| 1810 | XIAOMI-W | 37.96 | 0.48 | 37.36 | 37.96 | 235.7 | 972,633 | 10.63 | -63.69 |
| 1211 | BYD COMPANY | 99.60 | 2.05 | 97.60 | 99.70 | 89.1 | 895,308 | 12.63 | -61.78 |
| 1299 | AIA | 85.85 | 1.36 | 84.35 | 85.90 | 740.8 | 888,711 | 42.79 | -1.65 |
| 386 | SINOPEC CORP | 4.87 | 1.04 | 4.76 | 4.87 | 9.8 | 790,240 | 22.64 | -1.68 |
| 981 | SMIC | 75.20 | -0.99 | 74.95 | 75.90 | 69.4 | 739,695 | 54.06 | -24.50 |
| 9999 | NTES-S | 218.80 | -0.73 | 216.80 | 220.40 | 45.5 | 701,209 | 39.38 | -13.97 |
| 300 | MIDEA GROUP | 85.65 | 1.24 | 84.35 | 85.65 | 10.6 | 662,274 | 25.65 | -8.41 |
| 728 | CHINA TELECOM | 5.34 | 0.38 | 5.30 | 5.34 | 0.9 | 641,299 | 13.32 | -30.96 |
| 3690 | MEITUAN-W | 101.70 | 0.20 | 100.60 | 102.00 | 65.1 | 616,793 | 6.88 | -87.72 |
| 9633 | NONGFU SPRING | 50.50 | -0.39 | 50.35 | 50.90 | 11.6 | 566,821 | 37.90 | -11.61 |
| 388 | HKEX | 437.00 | 0.51 | 434.20 | 437.00 | 371.6 | 549,041 | 34.81 | -7.27 |
| 2388 | BOC HONG KONG | 40.28 | 0.45 | 39.96 | 40.32 | 27.7 | 425,237 | 39.83 | -0.25 |
| 9888 | BIDU-SW | 146.90 | 1.24 | 144.70 | 146.90 | 82.1 | 408,440 | 49.69 | -1.65 |
| 2359 | WUXI APPTEC | 121.10 | 2.02 | 117.80 | 122.10 | 11.1 | 357,950 | 62.55 | -5.41 |
| 9618 | JD-SW | 116.50 | 0.52 | 115.50 | 116.60 | 24.9 | 357,703 | 5.18 | -56.00 |
| 1378 | CHINAHONGQIAO | 36.04 | -0.22 | 35.62 | 36.26 | 14.5 | 354,300 | 68.96 | -3.59 |
| 1024 | KUAISHOU-W | 81.70 | -0.31 | 80.95 | 82.15 | 33.7 | 352,713 | 51.48 | -14.18 |
| 267 | CITIC | 12.10 | -0.41 | 12.09 | 12.15 | 2.2 | 351,992 | 35.21 | -7.36 |
| 16 | SHK PPT | 110.70 | 1.84 | 108.70 | 110.80 | 41.0 | 316,147 | 40.24 | -0.37 |
| 9961 | TRIP.COM-S | 471.60 | -17.19 | 446.00 | 484.20 | 2,018.7 | 294,905 | 10.77 | -35.86 |
| 11 | HANG SENG BANK | 154.30 | 0.00 | 154.30 | 154.60 | 9,706.4 | 288,994 | 40.34 | -8.88 |
| 6690 | HAIER SMARTHOME | 26.72 | 1.29 | 26.08 | 26.72 | 1.8 | 268,084 | 26.68 | -6.40 |
| 3692 | HANSOH PHARMA | 42.94 | 0.00 | 42.50 | 44.22 | 7.0 | 256,865 | 61.81 | -2.36 |
| 9992 | POP MART | 191.20 | -0.42 | 189.40 | 196.00 | 180.1 | 255,367 | 58.59 | -76.98 |
| 762 | CHINA UNICOM | 7.98 | 0.38 | 7.92 | 7.98 | 0.8 | 243,254 | 13.33 | -45.41 |
| 6618 | JD HEALTH | 69.80 | 0.22 | 68.65 | 71.70 | 36.8 | 226,504 | 61.63 | -1.34 |
| 1 | CKH HOLDINGS | 59.05 | -0.34 | 58.40 | 59.30 | 38.0 | 226,164 | 36.58 | -1.27 |
| 2020 | ANTA SPORTS | 82.30 | 1.42 | 80.70 | 82.40 | 18.7 | 224,548 | 9.25 | -31.15 |
| 1109 | CHINA RES LAND | 29.88 | 2.26 | 29.22 | 30.02 | 4.8 | 211,361 | 26.62 | -15.11 |
| 66 | MTR CORPORATION | 30.88 | -0.26 | 30.74 | 30.98 | 2.0 | 192,172 | 23.03 | -3.82 |
| 175 | GEELY AUTO | 17.31 | 1.82 | 16.96 | 17.32 | 19.3 | 185,218 | 24.11 | -22.29 |
| 2 | CLP HOLDINGS | 72.20 | 0.70 | 71.65 | 72.25 | 42.1 | 181,399 | 15.81 | -0.07 |
| 669 | TECHTRONIC IND | 99.05 | -0.50 | 98.00 | 99.20 | 11.2 | 180,543 | 32.02 | -14.49 |
| 27 | GALAXY ENT | 40.38 | 0.90 | 39.76 | 40.42 | 380.7 | 174,644 | 39.07 | -10.08 |
| 2269 | WUXI BIO | 40.10 | 0.25 | 39.38 | 40.34 | 12.9 | 163,968 | 59.21 | -7.25 |
| 1801 | INNOVENT BIO | 90.85 | 1.57 | 89.45 | 91.45 | 16.8 | 154,786 | 68.15 | -21.29 |
| 12 | HENDERSON LAND | 31.50 | 1.22 | 31.00 | 31.54 | 2.0 | 151,632 | 37.42 | -2.17 |
| 1928 | SANDS CHINA LTD | 18.85 | 0.37 | 18.58 | 18.88 | 5.7 | 150,617 | 34.44 | -20.90 |
| 1113 | CK ASSET | 42.92 | 1.51 | 42.34 | 43.06 | 24.3 | 148,600 | 33.82 | -1.37 |
| 1038 | CKI HOLDINGS | 58.95 | 0.00 | 58.65 | 59.05 | 3.5 | 148,027 | 22.98 | -6.72 |
| 688 | CHINA OVERSEAS | 13.46 | 2.44 | 13.12 | 13.52 | 26.9 | 145,129 | 11.16 | -17.19 |
| 2057 | ZTO EXPRESS-W | 179.50 | 4.36 | 175.30 | 182.70 | 6.0 | 139,354 | 30.15 | -0.34 |
| 3 | HK & CHINA GAS | 7.18 | 0.28 | 7.13 | 7.18 | 7.2 | 133,604 | 18.16 | -6.84 |
| 1929 | CHOW TAI FOOK | 13.49 | -0.74 | 13.34 | 13.59 | 0.9 | 132,880 | 50.48 | -25.84 |
| 2015 | LI AUTO-W | 64.65 | 1.17 | 63.40 | 64.75 | 16.9 | 128,889 | 2.20 | -117.45 |
| 1177 | SINO BIOPHARM | 7.10 | -0.14 | 7.04 | 7.19 | 6.0 | 127,581 | 62.55 | -27.91 |
| 241 | ALI HEALTH | 7.45 | -4.24 | 7.30 | 7.71 | 124.7 | 120,935 | 56.40 | -5.47 |
| 6 | POWER ASSETS | 55.55 | -0.18 | 55.20 | 55.60 | 4.9 | 117,850 | 17.54 | -4.97 |
| 1093 | CSPC PHARMA | 9.86 | 0.51 | 9.69 | 9.96 | 19.8 | 112,168 | 55.91 | -18.43 |
| 288 | WH GROUP | 8.51 | -0.47 | 8.51 | 8.67 | 16.5 | 110,468 | 32.17 | -5.23 |
| 992 | LENOVO GROUP | 8.99 | -0.11 | 8.87 | 8.99 | 19.5 | 110,277 | 26.10 | -52.98 |
| 1876 | BUD APAC | 7.75 | 0.65 | 7.69 | 7.75 | 4.4 | 101,909 | 10.12 | -27.50 |
| 1209 | CHINA RES MIXC | 43.20 | -0.37 | 42.70 | 43.50 | 7.3 | 98,284 | 34.74 | -9.94 |
| 2313 | SHENZHOU INTL | 64.50 | 2.14 | 62.65 | 64.60 | 10.7 | 94,778 | 32.43 | -15.78 |
| 836 | CHINA RES POWER | 18.17 | 0.17 | 18.02 | 18.19 | 0.8 | 93,549 | 7.58 | -18.71 |
| 823 | LINK REIT | 34.80 | 0.12 | 34.64 | 34.82 | 15.2 | 90,339 | 10.10 | -29.60 |
| 291 | CHINA RES BEER | 26.42 | 1.54 | 25.96 | 26.48 | 0.6 | 84,538 | 12.51 | -19.15 |
| 6862 | HAIDILAO | 15.65 | -0.57 | 15.42 | 15.85 | 9.3 | 84,365 | 20.22 | -21.18 |
| 316 | OOIL | 126.40 | 0.16 | 126.00 | 126.70 | 4.0 | 83,207 | 26.19 | -18.65 |
| 285 | BYD ELECTRONIC | 34.74 | 0.99 | 33.98 | 34.82 | 2.0 | 76,924 | 21.94 | -80.29 |
| 2688 | ENN ENERGY | 68.95 | -0.79 | 68.85 | 69.45 | 0.5 | 76,788 | 27.93 | -6.80 |
| 1997 | WHARF REIC | 24.88 | 1.30 | 24.42 | 24.92 | 5.2 | 74,326 | 33.17 | -6.62 |
