HSI Index
Summary
Price | 25,247.10 | -2.48% |
StdDev Move more | IntraDay 2.2x | Today 2.0x |
Chg% Range | -2.87% | -0.11% |
Day Range | 25,145.34 | 25,859.82 |
Prev Close Low | 4 Sep 2025 | 25,058.51 |
Prev Close High | 16 Oct 2025 | 25,888.51 |
WTD more | -1,043.22 | -3.97% |
MTD more | -1,608.46 | -5.99% |
YTD more | +5,187.15 | +25.86% |
52w Range | 18,678.21 | 27,379.92 |
52w Range% | -26.02% | +8.45% |
Consecutive Days more | -2.56% | Down for 2 days |
Consecutive Weeks | -6.98% | Down for 2 weeks |
Worst Day Since more | 7 Apr 2025 | -13.22% |
Worst Fri Since more | 28 Feb 2025 | -3.28% |
Worst Oct Since more | Oct 2022 | -14.72% |
Index Constituents more | | 83 |
Constituents Up | 9 stocks | Avg +1.06% |
Constituents Down | 72 stocks | Avg -2.55% |
Top Stock more | 1929 | +5.02% |
Bottom Stock more | 285 | -8.13% |
Constituents 52w High | 1 stock | Avg -1.11% |
Constituents 52w Low | 2 stocks | Avg 0.34% |
Statistics for 2025 more | 10y Avg | 2025 |
No of 1x StdDev moves | 76.9 | |
No of 2x StdDev moves | 16.4 | |
No of 3x StdDev moves | 4.0 | |
Average StdDev | 1.29 | 1.43 |
Average Up% | +1.01% | +1.19% |
Average Down% | -1.00% | -1.00% |
No of Days Up | 123.8 | 101 |
No of Days Down | 117.1 | 95 |
Up Days Ratio | 51.4 | 51.5 |
Best Day more | 21 Feb 2025 | +3.99% |
Worst Day more | 7 Apr 2025 | -13.22% |
Most Volatile IntraDay | 7 Apr 2025 | -13.75% +0.00% |
Least Volatile IntraDay | 19 Aug 2025 | -0.37% +0.31% |
Year High | 2 Oct 2025 | 27,287.12 |
Year Low | 13 Jan 2025 | 18,874.14 |
Top 10 HSI Constituent Performers Today |
1929 | CHOW TAI FOOK | 16.52 | 5.02 | 746.8 | 162,969 |
3692 | HANSOH PHARMA | 36.50 | 2.13 | 384.6 | 217,027 |
101 | HANG LUNG PPT | 8.80 | 0.57 | 150.4 | 44,498 |
1038 | CKI HOLDINGS | 52.90 | 0.57 | 130.0 | 133,287 |
1113 | CK ASSET | 37.22 | 0.43 | 297.1 | 130,262 |
2 | CLP HOLDINGS | 66.25 | 0.30 | 309.9 | 167,377 |
27 | GALAXY ENT | 37.02 | 0.27 | 394.1 | 161,959 |
3 | HK & CHINA GAS | 7.22 | 0.14 | 235.4 | 134,724 |
316 | OOIL | 128.20 | 0.08 | 173.6 | 84,660 |
66 | MTR CORPORATION | 26.96 | 0.00 | 163.2 | 167,556 |
Bottom 10 HSI Constituent Performers Today
|
285 | BYD ELECTRONIC | 37.74 | -8.13 | 1,511.2 | 85,036 |
968 | XINYI SOLAR | 3.43 | -6.79 | 870.8 | 31,374 |
981 | SMIC | 69.10 | -6.50 | 11,517.9 | 674,286 |
2628 | CHINA LIFE | 22.96 | -5.75 | 2,196.3 | 1,087,251 |
6618 | JD HEALTH | 60.75 | -5.45 | 461.7 | 194,490 |
9901 | NEW ORIENTAL-S | 43.24 | -5.38 | 467.6 | 68,815 |
2382 | SUNNY OPTICAL | 76.20 | -5.17 | 795.7 | 82,983 |
1177 | SINO BIOPHARM | 7.28 | -4.96 | 940.5 | 130,208 |
175 | GEELY AUTO | 18.38 | -4.52 | 1,449.3 | 185,981 |
3690 | MEITUAN-W | 94.50 | -4.30 | 6,824.9 | 577,099 |
HSI Close Percentage Change Analysis: Day
PctRange | Count | T+1% | T+2% | T+3% | T+1Up | T+1Dn | T+1UpRat | T+1UpAvg | T+1DnAvg | LastEvent | Last% | LastT+1% |
20 | 1 | -0.74 | -1.18 | -1.63 | 0 | 1 | 0.0 | | -0.74 | 6 Jan 1978 | 19.79 | -0.74 |
19 | 1 | -3.74 | -1.31 | 4.55 | 0 | 1 | 0.0 | | -3.74 | 29 Oct 1997 | 18.82 | -3.74 |
14 | 4 | 1.63 | 3.09 | 2.58 | 3 | 1 | 75.0 | 2.34 | -0.50 | 28 Oct 2008 | 14.35 | 0.84 |
13 | 4 | 1.86 | 6.69 | 8.20 | 2 | 2 | 50.0 | 6.17 | -2.45 | 30 Oct 2008 | 12.81 | -2.52 |
12 | 2 | 2.58 | 3.01 | 7.91 | 2 | 0 | 100.0 | 2.58 | | 27 Jan 1975 | 12.35 | 4.73 |
11 | 2 | -0.34 | 2.49 | 0.63 | 1 | 1 | 50.0 | 1.61 | -2.29 | 23 Jan 2008 | 10.72 | -2.29 |
10 | 5 | 1.84 | 0.63 | -1.43 | 3 | 2 | 60.0 | 6.39 | -4.99 | 13 Oct 2008 | 10.24 | 3.19 |
9 | 10 | -0.98 | -0.38 | -0.11 | 1 | 9 | 10.0 | 7.04 | -1.87 | 16 Mar 2022 | 9.08 | 7.04 |
8 | 15 | 0.53 | -0.48 | -1.20 | 9 | 6 | 60.0 | 2.34 | -2.19 | 11 Nov 2022 | 7.74 | 1.70 |
7 | 21 | 0.90 | -0.94 | -0.36 | 10 | 11 | 47.6 | 4.44 | -2.32 | 17 Mar 2022 | 7.04 | -0.41 |
6 | 39 | 0.55 | 0.32 | 1.34 | 24 | 15 | 61.5 | 2.09 | -1.91 | 2 Oct 2024 | 6.20 | -1.47 |
5 | 62 | -0.33 | -0.55 | -0.45 | 24 | 38 | 38.7 | 2.12 | -1.88 | 5 Dec 2022 | 4.51 | -0.40 |
4 | 172 | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 91 | 81 | 52.9 | 2.25 | -1.44 | 21 Feb 2025 | 3.99 | -0.58 |
3 | 404 | 0.37 | 0.50 | 0.71 | 231 | 173 | 57.2 | 1.57 | -1.23 | 13 Aug 2025 | 2.58 | -0.37 |
2 | 1,185 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 658 | 527 | 55.5 | 1.28 | -1.17 | 15 Oct 2025 | 1.84 | -0.09 |
1 | 2,839 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | 1,546 | 1,293 | 54.5 | 1.11 | -0.89 | 30 Sept 2025 | 0.87 | 1.61 |
0 | 4,727 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 2,380 | 2,347 | 50.3 | 1.01 | -1.00 | 16 Oct 2025 | -0.09 | -2.48 |
-1 | 2,552 | -0.08 | -0.03 | -0.04 | 1,272 | 1,280 | 49.8 | 1.02 | -1.18 | 6 Oct 2025 | -0.67 | -0.48 |
-2 | 1,038 | -0.18 | -0.28 | -0.30 | 521 | 517 | 50.2 | 1.22 | -1.59 | 14 Oct 2025 | -1.73 | 1.84 |
-3 | 357 | -0.09 | -0.15 | 0.00 | 171 | 186 | 47.9 | 1.70 | -1.74 | 28 Feb 2025 | -3.28 | 0.28 |
-4 | 163 | -0.07 | -0.06 | -0.01 | 88 | 75 | 54.0 | 1.84 | -2.31 | 15 Oct 2024 | -3.67 | -0.16 |
-5 | 79 | -0.37 | -0.58 | -0.87 | 39 | 40 | 49.4 | 2.35 | -3.02 | 14 Mar 2022 | -4.97 | -5.72 |
-6 | 38 | -1.19 | 0.79 | -0.26 | 17 | 21 | 44.7 | 3.26 | -4.79 | 24 Oct 2022 | -6.36 | -0.10 |
-7 | 20 | 0.57 | 2.96 | 2.24 | 11 | 9 | 55.0 | 3.80 | -3.79 | 6 Nov 2008 | -7.08 | 3.29 |
-8 | 13 | -1.51 | -0.06 | 0.04 | 5 | 8 | 38.5 | 4.12 | -5.03 | 24 Oct 2008 | -8.30 | -12.70 |
-9 | 10 | 2.16 | 2.38 | 0.80 | 7 | 3 | 70.0 | 4.08 | -2.32 | 8 Oct 2024 | -9.41 | -1.38 |
-10 | 3 | 6.54 | 9.39 | 4.95 | 3 | 0 | 100.0 | 6.54 | | 23 Oct 1997 | -10.41 | 6.89 |
-11 | 4 | -2.70 | 0.82 | 1.09 | 3 | 1 | 75.0 | 7.52 | -33.33 | 22 May 1989 | -10.78 | 9.30 |
-13 | 4 | 6.83 | 9.85 | 15.08 | 3 | 1 | 75.0 | 10.10 | -2.97 | 7 Apr 2025 | -13.22 | 1.51 |
-14 | 1 | 18.82 | 14.38 | 17.26 | 1 | 0 | 100.0 | 18.82 | | 28 Oct 1997 | -13.70 | 18.82 |
-15 | 1 | 19.79 | 18.91 | 18.38 | 1 | 0 | 100.0 | 19.79 | | 5 Jan 1978 | -15.12 | 19.79 |
-22 | 1 | 2.68 | 6.26 | 8.35 | 1 | 0 | 100.0 | 2.68 | | 5 Jun 1989 | -21.75 | 2.68 |
-33 | 1 | 6.87 | 5.73 | -1.66 | 1 | 0 | 100.0 | 6.87 | | 26 Oct 1987 | -33.33 | 6.87 |
HSI Consecutive Close Analysis (In A Row): Day
IAR | Count | IAR% | T+1% | T+2% | T+3% | T+1Up | T+1Dn | T+1UpRat | T+1UpAvg | T+1DnAvg | LastEvent | LastT+1% |
14 | 1 | 7.45 | -0.23 | 1.57 | 1.82 | 0 | 1 | 0.0 | | -0.23 | 12 Jan 2018 | -0.23 |
13 | 1 | 6.45 | 0.94 | 0.70 | 2.52 | 1 | 0 | 100.0 | 0.94 | | 11 Jan 2018 | 0.94 |
12 | 1 | 6.29 | 0.15 | 1.09 | 0.85 | 1 | 0 | 100.0 | 0.15 | | 10 Jan 2018 | 0.15 |
11 | 4 | 11.11 | -0.85 | 0.43 | 1.30 | 1 | 3 | 25.0 | 0.20 | -1.19 | 9 Jan 2018 | 0.20 |
10 | 13 | 10.62 | -0.22 | -0.41 | 0.81 | 4 | 9 | 30.8 | 1.44 | -0.96 | 6 May 2024 | -0.53 |
9 | 22 | 8.51 | 0.58 | 0.45 | 0.08 | 13 | 9 | 59.1 | 1.25 | -0.39 | 3 May 2024 | 0.55 |
8 | 41 | 7.55 | 0.37 | 0.91 | 1.02 | 22 | 19 | 53.7 | 1.52 | -0.95 | 12 May 2025 | -1.87 |
7 | 82 | 7.97 | 0.05 | 0.24 | 0.96 | 41 | 41 | 50.0 | 1.02 | -0.93 | 9 May 2025 | 2.98 |
6 | 155 | 6.86 | -0.02 | 0.08 | 0.33 | 82 | 73 | 52.9 | 0.91 | -1.09 | 8 May 2025 | 0.40 |
5 | 284 | 5.83 | 0.28 | 0.30 | 0.47 | 155 | 129 | 54.6 | 1.20 | -0.83 | 24 Jul 2025 | -1.09 |
4 | 510 | 4.81 | 0.20 | 0.45 | 0.44 | 284 | 226 | 55.7 | 1.11 | -0.94 | 10 Sept 2025 | -0.43 |
3 | 932 | 3.67 | 0.26 | 0.38 | 0.54 | 510 | 422 | 54.7 | 1.24 | -0.94 | 2 Oct 2025 | -0.54 |
2 | 1,780 | 2.42 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 932 | 848 | 52.4 | 1.22 | -1.08 | 30 Sept 2025 | 1.61 |
1 | 3,303 | 1.19 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 1,780 | 1,523 | 53.9 | 1.19 | -1.06 | 15 Oct 2025 | -0.09 |
0 | 19 | 0.00 | 0.25 | 0.99 | 0.81 | 10 | 9 | 52.6 | 1.26 | -0.87 | 25 Oct 2001 | 1.57 |
-1 | 3,302 | -1.03 | -0.06 | 0.00 | 0.02 | 1,615 | 1,687 | 48.9 | 1.10 | -1.18 | 16 Oct 2025 | -2.48 |
-2 | 1,685 | -2.19 | -0.08 | -0.10 | -0.11 | 829 | 855 | 49.2 | 1.16 | -1.29 | 17 Oct 2025 | -0.48 |
-3 | 851 | -3.45 | -0.14 | -0.08 | -0.10 | 432 | 419 | 50.8 | 1.21 | -1.54 | 8 Oct 2025 | -0.29 |
-4 | 418 | -4.80 | -0.15 | -0.17 | -0.14 | 213 | 205 | 51.0 | 1.40 | -1.77 | 9 Oct 2025 | -1.73 |
-5 | 204 | -6.18 | 0.04 | 0.37 | 0.19 | 106 | 98 | 52.0 | 1.49 | -1.54 | 10 Oct 2025 | -1.52 |
-6 | 98 | -6.95 | 0.33 | -0.02 | 0.18 | 55 | 43 | 56.1 | 1.97 | -1.78 | 13 Oct 2025 | -1.73 |
-7 | 43 | -7.95 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 24 | 19 | 55.8 | 1.83 | -2.02 | 14 Oct 2025 | 1.84 |
-8 | 19 | -9.44 | 0.66 | 1.05 | 0.18 | 13 | 6 | 68.4 | 1.81 | -1.81 | 8 Jul 2021 | 0.70 |
-9 | 6 | -10.87 | 0.26 | -0.96 | -1.97 | 3 | 3 | 50.0 | 1.15 | -0.62 | 15 Dec 2015 | 2.01 |
-10 | 3 | -10.93 | -0.55 | -2.18 | -4.76 | 2 | 1 | 66.7 | 2.16 | -5.99 | 6 Jul 1984 | -5.99 |
-11 | 1 | -17.47 | 4.10 | -1.29 | -1.27 | 1 | 0 | 100.0 | 4.10 | | 9 Jul 1984 | 4.10 |
HSI Performance Statistics by Day for 2025 |
Mon | -0.01 | -13.22 | 2.98 | 1.16 | -1.37 | 53.85 | 21 | 18 | 39 |
Tue | 0.31 | -2.35 | 2.83 | 1.10 | -0.81 | 58.97 | 23 | 16 | 39 |
Wed | 0.44 | -1.91 | 3.27 | 1.26 | -0.86 | 61.54 | 24 | 15 | 39 |
Thu | -0.17 | -2.23 | 3.29 | 1.24 | -0.85 | 32.50 | 13 | 27 | 40 |
Fri | 0.08 | -3.28 | 3.99 | 1.23 | -1.12 | 51.28 | 20 | 19 | 39 |
Avg | 0.13 | -4.60 | 3.27 | 1.20 | -1.00 | 51.63 | 20 | 19 | 39 |
HSI Performance Statistics by Day
|
Mon | -0.06 | -33.33 | 14.33 | 1.31 | -1.47 | 50.9 | 1,338 | 1,292 | 2,635 |
Tue | 0.00 | -13.70 | 14.35 | 1.10 | -1.13 | 50.8 | 1,416 | 1,373 | 2,790 |
Wed | 0.13 | -8.87 | 18.82 | 1.19 | -1.08 | 53.3 | 1,488 | 1,304 | 2,796 |
Thu | 0.02 | -15.12 | 12.81 | 1.16 | -1.13 | 50.3 | 1,411 | 1,394 | 2,808 |
Fri | 0.16 | -8.30 | 19.79 | 1.19 | -1.05 | 53.8 | 1,476 | 1,267 | 2,750 |
Avg | 0.05 | -15.86 | 16.02 | 1.19 | -1.17 | 51.8 | 1,425 | 1,326 | 2,755 |
HSI Performance Statistics by Month
|
Jan | 2.79 | -15.67 | 28.71 | 8.13 | -6.12 | 62.5 | 35 | 21 | 57 |
Feb | 2.99 | -14.52 | 67.27 | 8.17 | -4.45 | 58.9 | 33 | 23 | 57 |
Mar | -1.43 | -19.96 | 10.99 | 3.17 | -6.37 | 51.8 | 29 | 27 | 57 |
Apr | 2.12 | -43.52 | 21.85 | 5.89 | -6.53 | 69.6 | 39 | 17 | 57 |
May | 1.40 | -13.96 | 33.72 | 7.56 | -5.21 | 51.8 | 29 | 27 | 57 |
Jun | 0.82 | -18.42 | 21.78 | 5.19 | -5.01 | 57.1 | 32 | 24 | 57 |
Jul | 2.05 | -15.33 | 13.07 | 6.45 | -4.75 | 60.7 | 34 | 22 | 57 |
Aug | -1.38 | -23.21 | 16.32 | 5.02 | -6.18 | 42.9 | 24 | 32 | 57 |
Sep | -0.85 | -23.48 | 17.89 | 6.97 | -7.63 | 46.4 | 26 | 30 | 57 |
Oct | 2.20 | -44.10 | 28.81 | 7.67 | -10.36 | 69.6 | 39 | 17 | 57 |
Nov | 0.03 | -25.80 | 26.62 | 5.74 | -6.82 | 54.5 | 30 | 25 | 57 |
Dec | 3.13 | -15.74 | 30.28 | 6.18 | -3.31 | 67.9 | 38 | 18 | 57 |
Avg | 1.15 | -22.81 | 26.44 | 6.34 | -6.06 | 57.8 | 32 | 23 | 57 |
HSI Recent Volatility History
Date | Close | Chg | Chg% | HistVol | StdDev | StdDMove |
17 Oct 2025 | 25,247.10 | -641.41 | -2.48 | 20.12 | 1.27 | 2.00 |
16 Oct 2025 | 25,888.51 | -22.09 | -0.09 | 19.70 | 1.24 | 0.07 |
15 Oct 2025 | 25,910.60 | 469.25 | 1.84 | 19.71 | 1.24 | 1.59 |
14 Oct 2025 | 25,441.35 | -448.13 | -1.73 | 18.39 | 1.16 | 1.53 |
13 Oct 2025 | 25,889.48 | -400.84 | -1.52 | 18.00 | 1.13 | 1.41 |
10 Oct 2025 | 26,290.32 | -462.27 | -1.73 | 17.20 | 1.08 | 1.69 |
9 Oct 2025 | 26,752.59 | -76.87 | -0.29 | 16.22 | 1.02 | 0.28 |
8 Oct 2025 | 26,829.46 | -128.31 | -0.48 | 16.52 | 1.04 | 0.46 |
6 Oct 2025 | 26,957.77 | -183.15 | -0.67 | 16.44 | 1.04 | 0.65 |
3 Oct 2025 | 27,140.92 | -146.20 | -0.54 | 16.49 | 1.04 | 0.50 |
2 Oct 2025 | 27,287.12 | 431.56 | 1.61 | 17.05 | 1.07 | 1.52 |
30 Sept 2025 | 26,855.56 | 232.68 | 0.87 | 16.74 | 1.05 | 0.83 |
29 Sept 2025 | 26,622.88 | 494.68 | 1.89 | 16.77 | 1.06 | 1.75 |
26 Sept 2025 | 26,128.20 | -356.48 | -1.35 | 17.14 | 1.08 | 1.33 |
25 Sept 2025 | 26,484.68 | -33.97 | -0.13 | 16.12 | 1.02 | 0.12 |
24 Sept 2025 | 26,518.65 | 359.53 | 1.37 | 16.53 | 1.04 | 1.30 |
23 Sept 2025 | 26,159.12 | -185.02 | -0.70 | 16.82 | 1.06 | 0.65 |
22 Sept 2025 | 26,344.14 | -200.96 | -0.76 | 17.22 | 1.08 | 0.67 |
19 Sept 2025 | 26,545.10 | 0.25 | 0.00 | 18.07 | 1.14 | 0.00 |
18 Sept 2025 | 26,544.85 | -363.54 | -1.35 | 18.21 | 1.15 | 1.24 |
HSI Constituents
Ticker | Name | Last | Chg% | Low | High | Turn (m) | MktCap (m) | Low52w% | High52w% |
700 | TENCENT | 608.00 | -1.94 | 602.50 | 620.50 | 11,342.5 | 5,508,096 | 40.00 | -12.34 |
9988 | BABA-W | 154.40 | -4.22 | 153.00 | 161.00 | 20,625.1 | 2,864,428 | 49.90 | -20.60 |
1398 | ICBC | 5.81 | -1.19 | 5.78 | 5.92 | 1,663.6 | 2,721,734 | 22.20 | -11.53 |
939 | CCB | 7.62 | 0.00 | 7.59 | 7.72 | 2,897.9 | 2,044,352 | 23.88 | -12.34 |
941 | CHINA MOBILE | 85.30 | -0.47 | 85.30 | 86.15 | 1,518.9 | 1,872,140 | 19.70 | -6.21 |
3988 | BANK OF CHINA | 4.28 | -0.47 | 4.25 | 4.34 | 937.8 | 1,751,712 | 16.82 | -12.15 |
5 | HSBC HOLDINGS | 100.90 | -1.94 | 100.50 | 102.50 | 2,560.9 | 1,736,019 | 32.66 | -11.20 |
857 | PETROCHINA | 7.32 | -1.48 | 7.27 | 7.46 | 634.7 | 1,621,508 | 30.74 | -7.92 |
1810 | XIAOMI-W | 45.96 | -3.65 | 45.74 | 47.88 | 12,166.9 | 1,195,482 | 49.30 | -33.70 |
3968 | CM BANK | 49.04 | -0.53 | 48.80 | 49.98 | 1,151.0 | 1,163,776 | 30.26 | -15.72 |
2628 | CHINA LIFE | 22.96 | -5.75 | 22.80 | 24.50 | 2,196.3 | 1,087,251 | 46.08 | -11.41 |
2318 | PING AN | 53.70 | -3.24 | 53.25 | 55.65 | 2,381.0 | 1,052,782 | 26.26 | -10.24 |
1211 | BYD COMPANY-100 | 103.20 | -4.09 | 102.80 | 108.40 | 3,333.7 | 988,241 | 20.74 | -53.94 |
883 | CNOOC | 18.61 | -1.85 | 18.59 | 18.96 | 1,856.4 | 913,443 | 16.71 | -9.40 |
1088 | CHINA SHENHUA | 40.16 | -2.00 | 40.00 | 41.10 | 528.2 | 876,294 | 29.53 | -2.64 |
2899 | ZIJIN MINING | 32.60 | -1.27 | 32.34 | 34.80 | 2,978.1 | 870,907 | 57.48 | -13.25 |
1299 | AIA | 69.05 | -2.20 | 68.95 | 71.40 | 2,106.8 | 722,655 | 29.62 | -12.24 |
9999 | NTES-S | 223.80 | -3.53 | 223.60 | 232.60 | 1,140.5 | 708,548 | 48.17 | -10.81 |
981 | SMIC | 69.10 | -6.50 | 68.35 | 74.10 | 11,517.9 | 674,286 | 65.05 | -35.31 |
386 | SINOPEC CORP | 4.04 | -1.22 | 4.02 | 4.09 | 760.7 | 667,429 | 8.66 | -19.31 |
9633 | NONGFU SPRING | 53.30 | -2.74 | 52.85 | 55.90 | 436.1 | 599,436 | 45.97 | -4.88 |
3690 | MEITUAN-W | 94.50 | -4.30 | 94.05 | 98.60 | 6,824.9 | 577,099 | 0.48 | -117.35 |
388 | HKEX | 414.00 | -2.45 | 411.00 | 424.40 | 3,350.6 | 523,257 | 34.54 | -12.56 |
2388 | BOC HONG KONG | 36.10 | -2.70 | 36.04 | 37.24 | 484.3 | 381,677 | 34.21 | -8.70 |
9618 | JD-SW | 124.10 | -3.12 | 123.30 | 127.70 | 1,604.7 | 359,920 | 7.49 | -45.69 |
9961 | TRIP.COM-S | 532.00 | -2.56 | 530.00 | 547.50 | 870.8 | 347,717 | 24.32 | -15.23 |
267 | CITIC | 11.13 | -2.96 | 11.10 | 11.56 | 322.6 | 323,774 | 29.56 | -12.67 |
1024 | KUAISHOU-W | 72.95 | -4.01 | 72.40 | 76.00 | 3,030.6 | 315,359 | 47.70 | -26.94 |
2359 | WUXI APPTEC | 101.70 | -4.06 | 100.90 | 107.60 | 425.7 | 313,529 | 56.44 | -22.62 |
9888 | BIDU-SW | 112.90 | -4.16 | 112.10 | 117.90 | 2,441.2 | 310,493 | 35.12 | -25.24 |
11 | HANG SENG BANK | 152.00 | -0.13 | 151.60 | 152.40 | 465.2 | 284,686 | 40.26 | -10.53 |
762 | CHINA UNICOM | 9.04 | -1.20 | 9.01 | 9.18 | 239.4 | 276,605 | 31.19 | -27.88 |
16 | SHK PPT | 92.75 | -0.86 | 92.40 | 93.60 | 383.3 | 268,769 | 29.70 | -5.55 |
6690 | HAIER SMARTHOME | 23.96 | -1.24 | 23.88 | 24.62 | 447.6 | 243,291 | 19.70 | -35.64 |
1378 | CHINAHONGQIAO | 25.26 | -3.00 | 25.04 | 26.62 | 781.7 | 240,578 | 58.19 | -10.93 |
2020 | ANTA SPORTS | 84.70 | -1.17 | 84.30 | 86.65 | 1,001.3 | 234,661 | 13.16 | -25.50 |
3692 | HANSOH PHARMA | 36.50 | 2.13 | 36.04 | 37.58 | 384.6 | 217,027 | 56.27 | -8.93 |
1109 | CHINA RES LAND | 29.12 | -1.29 | 28.98 | 30.36 | 529.1 | 207,652 | 27.88 | -17.17 |
6618 | JD HEALTH | 60.75 | -5.45 | 60.50 | 64.80 | 461.7 | 194,489 | 57.70 | -15.88 |
1 | CKH HOLDINGS | 50.40 | -0.69 | 50.10 | 51.05 | 356.5 | 193,034 | 25.69 | -8.33 |
175 | GEELY AUTO | 18.38 | -4.52 | 18.28 | 19.20 | 1,449.3 | 185,981 | 35.69 | -13.44 |
2015 | LI AUTO-W | 84.95 | -3.79 | 84.50 | 88.20 | 1,333.1 | 172,156 | 13.66 | -62.80 |
66 | MTR CORPORATION | 26.96 | 0.00 | 26.80 | 26.98 | 163.2 | 167,556 | 11.72 | -8.12 |
2 | CLP HOLDINGS | 66.25 | 0.30 | 65.95 | 66.45 | 309.9 | 167,377 | 8.75 | -3.62 |
669 | TECHTRONIC IND | 89.50 | -2.77 | 88.65 | 92.20 | 445.2 | 163,860 | 25.03 | -30.95 |
1929 | CHOW TAI FOOK | 16.52 | 5.02 | 15.89 | 16.78 | 746.8 | 162,968 | 61.08 | -1.57 |
27 | GALAXY ENT | 37.02 | 0.27 | 36.76 | 37.48 | 394.1 | 161,958 | 34.36 | -18.58 |
688 | CHINA OVERSEAS | 13.90 | -1.77 | 13.86 | 14.43 | 383.9 | 152,133 | 15.97 | -17.27 |
1928 | SANDS CHINA LTD | 18.07 | -0.88 | 17.90 | 18.40 | 400.2 | 146,247 | 32.48 | -24.52 |
2269 | WUXI BIO | 35.16 | -4.09 | 34.78 | 37.02 | 1,020.3 | 142,882 | 59.78 | -21.16 |
992 | LENOVO GROUP | 11.16 | -3.04 | 11.12 | 11.62 | 1,139.7 | 138,436 | 41.13 | -21.86 |
3 | HK & CHINA GAS | 7.22 | 0.14 | 7.15 | 7.25 | 235.4 | 134,724 | 19.11 | -1.11 |
1038 | CKI HOLDINGS | 52.90 | 0.57 | 52.30 | 53.00 | 130.0 | 133,287 | 14.46 | -9.64 |
12 | HENDERSON LAND | 27.08 | -0.44 | 26.90 | 27.26 | 108.6 | 131,104 | 27.62 | -8.57 |
1113 | CK ASSET | 37.22 | 0.43 | 36.74 | 37.22 | 297.1 | 130,261 | 24.50 | -4.46 |
1177 | SINO BIOPHARM | 7.28 | -4.96 | 7.21 | 7.77 | 940.5 | 130,208 | 63.32 | -25.27 |
1876 | BUD APAC | 8.12 | -1.81 | 8.11 | 8.30 | 100.0 | 107,328 | 15.76 | -21.06 |
6 | POWER ASSETS | 50.20 | -0.50 | 50.15 | 50.45 | 176.7 | 106,981 | 9.16 | -8.27 |
823 | LINK REIT | 40.04 | -1.48 | 39.92 | 40.58 | 466.9 | 103,597 | 22.33 | -12.51 |
1093 | CSPC PHARMA | 8.76 | -4.05 | 8.70 | 9.34 | 1,197.7 | 100,060 | 51.26 | -32.76 |
241 | ALI HEALTH | 5.92 | -4.05 | 5.88 | 6.17 | 580.7 | 95,269 | 47.80 | -26.69 |
2313 | SHENZHOU INTL | 63.25 | -0.47 | 62.85 | 64.55 | 595.0 | 95,078 | 32.65 | -5.45 |
836 | CHINA RES POWER | 18.07 | -1.95 | 18.02 | 18.52 | 260.5 | 93,549 | 7.91 | -18.71 |
1209 | CHINA RES MIXC | 40.98 | -1.73 | 40.76 | 42.48 | 173.3 | 93,536 | 34.72 | -5.76 |
288 | WH GROUP | 7.29 | -1.35 | 7.26 | 7.40 | 166.2 | 93,532 | 21.40 | -23.05 |
285 | BYD ELECTRONIC | 37.74 | -8.13 | 37.36 | 41.22 | 1,511.2 | 85,035 | 29.39 | -63.09 |
316 | OOIL | 128.20 | 0.08 | 126.60 | 128.80 | 173.6 | 84,659 | 27.46 | -16.61 |
291 | CHINA RES BEER | 26.00 | -1.81 | 25.84 | 26.84 | 397.5 | 84,343 | 14.23 | -26.54 |
2382 | SUNNY OPTICAL | 76.20 | -5.17 | 75.75 | 80.60 | 795.7 | 82,982 | 39.90 | -26.18 |
2688 | ENN ENERGY | 65.35 | -1.51 | 65.05 | 66.85 | 256.0 | 72,621 | 23.79 | -6.73 |
960 | LONGFOR GROUP | 10.40 | -2.16 | 10.34 | 10.76 | 239.9 | 71,502 | 14.71 | -45.19 |
6862 | HAIDILAO | 12.91 | -1.75 | 12.84 | 13.24 | 244.9 | 69,907 | 3.72 | -46.24 |
9901 | NEW ORIENTAL-S | 43.24 | -5.38 | 43.00 | 44.60 | 467.6 | 68,814 | 27.84 | -31.01 |
1997 | WHARF REIC | 21.54 | -1.37 | 21.44 | 22.10 | 152.0 | 65,400 | 24.05 | -21.17 |
322 | TINGYI | 10.78 | -1.10 | 10.75 | 10.97 | 94.3 | 60,761 | 10.76 | -32.10 |
1099 | SINOPHARM | 18.42 | -1.18 | 18.35 | 18.71 | 64.5 | 57,482 | 9.12 | -21.34 |
2319 | MENGNIU DAIRY | 14.09 | -2.36 | 14.06 | 14.49 | 337.3 | 54,817 | 0.21 | -49.04 |
101 | HANG LUNG PPT | 8.80 | 0.57 | 8.70 | 9.01 | 150.4 | 44,498 | 36.59 | -3.64 |
2331 | LI NING | 16.66 | -2.12 | 16.52 | 17.18 | 299.6 | 42,899 | 18.97 | -25.45 |
868 | XINYI GLASS | 8.73 | -0.57 | 8.62 | 8.88 | 130.7 | 38,622 | 26.92 | -9.74 |
968 | XINYI SOLAR | 3.43 | -6.79 | 3.40 | 3.79 | 870.8 | 31,374 | 35.28 | -37.90 |
